Items (Eşyalar)
Items (Eşyalar), Avatar'ın envanterinde bulunan veya ellerinde tuttuğu her türlü nesneyi ifade eder.
Items (Eşyalar), Avatar’ın envanterinde bulunan veya ellerinde tutulabilen her türlü nesneyi ifade eder. Bu, yerden alınıp taşınabilen her şey için kullanılan genel bir terimdir. Items (Eşyalar) ayrıca bir Storage (Depolama) Block (Bloğuna) yerleştirilebilir. Items (Eşyalar), yere atıldıktan 10 dakika sonra yok olur (despawn); bu, öldükten sonra düşen eşyalar için de geçerlidir.
Item Types (Eşya Türleri)
Şu anda 8 tür Item (Eşya) bulunur, ancak bu başlıklar ve hatta kategoriler tam olarak doğrulanmamıştır:
- Weapons (Silahlar) olarak kullanılan eşyalar
- Tools (Araçlar) olarak kullanılan eşyalar
- Armor (Zırh) veya Equipped (Kuşanılmış) olarak kullanılan eşyalar
- Oyuncuyu iyileştiren ve/veya efekt sağlayan eşyalar
- Blocks (Bloklar) ile gelen veya oluşturan eşyalar
- Oyuncuya Information (Bilgi) sağlayan eşyalar
- Mobs (Yaratıklar) tarafından düşürülen eşyalar
- Crafting (Üretim) de kullanılan ve oluşturulan eşyalar
Weapons (Silahlar) Olarak Kullanılan Eşyalar
Bu liste, Weapon (Silah) olarak kullanılan ve kullanılabilen her türlü nesneyi ifade eder. Swords (Kılıçlar), Maces (Topuzlar), Battleaxes (Savaş Baltaları), Daggers (Hançerler), Bows (Yaylar) ve daha fazlasını içerir.
Melee Non-Magical Weapons (Yakın Dövüş Büyü Olmayan Silahlar)
One Handed Swords (Tek Elle Kılıçlar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Sword (Tahta Kılıç) | Bilinmiyor | Hızlı | Common (Sıradan) | 80 | - | - |
| Crude Sword (İlkel Kılıç) | 15.6 | Hızlı | Common (Sıradan) | 80 | - | - |
| Bone Sword (Kemik Kılıç) | 29.4 | Hızlı | Rare (Nadir) | 75 | - | - |
| Silversteel Blade (Gümüş Çelik Bıçak) | Bilinmiyor | Hızlı | Common (Sıradan) | 80 | - | - |
| Copper Sword (Bakır Kılıç) | 20.2 | Hızlı | Common (Sıradan) | 100 | - | - |
| Iron Sword (Demir Kılıç) | 25.8 | Hızlı | Uncommon (Sıradışı) | 120 | - | - |
| Gold Sword (Altın Kılıç)? | 18 | Hızlı | Uncommon (Sıradışı) | 80 | - | - |
| Steel Sword (Çelik Kılıç) | Bilinmiyor | Hızlı | Uncommon (Sıradışı) | 80 | - | - |
| Cobalt Sword (Kobalt Kılıç) | 32.6 | Hızlı | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Thorium Sword (Torium Kılıç) | 37.6 | Hızlı | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Adamantite Sword (Adamantit Kılıç) | 37.6 | Hızlı | Rare (Nadir) | 180 | - | - |
| Ruined Runic Sword (Harabe Rünik Kılıç) | 43.8 | Hızlı | Epic (Destansı) | 220 | - | - |
Two Handed Longswords (İki Elle Uzun Kılıçlar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trork Sword (Trork Kılıcı) | 22 | Hızlı | Uncommon (Sıradışı) | 60 | - | - |
| Flame Sword (Alev Kılıcı) | 55 | Hızlı | Legendary (Efsanevi) | Sonsuz | - | - |
| Iron Longsword (Demir Uzun Kılıç) | 29.2 | Hızlı | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
Warhammers/Maces (Savaş Çekiçleri/Topuzlar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Mace (İlkel Topuz) | 19 | Çok Yavaş | Evet | Common (Sıradan) | 80 | Düşmanları geri itebilir | - |
| Iron Mace (Demir Topuz) | 29 | Çok Yavaş | Evet | Uncommon (Sıradışı) | 120 | Düşmanları etrafa itebilir | - |
| Thorium Mace (Torium Topuz) | 36 | Çok Yavaş | Evet | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Cobalt Mace (Kobalt Topuz) | 36 | Çok Yavaş | Evet | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Adamantite Mace (Adamantit Topuz) | 45 | Çok Yavaş | Evet | Rare (Nadir) | 180 | - | - |
| Mithril Mace (Mithril Topuz) | 56 | Çok Yavaş | Evet | Epic (Destansı) | 220 | - | - |
Axes (Baltalar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Axe (İlkel Balta) | 12.6 | Orta | Hayır | Common (Sıradan) | Bilinmiyor | Şu anda üretilemez. | - |
| Stone Battle Axe (Taş Savaş Baltası) | 14.6 | Yavaş | Evet | Common (Sıradan) | 80 | - | - |
| Rusty Iron Axe (Paslı Demir Balta) | 26.8 | Orta | Hayır | Common (Sıradan) | 81 | Şu anda üretilemez. | - |
| Copper Axe (Bakır Balta) | 19 | Orta | Hayır | Common (Sıradan) | 90 | Şu anda üretilemez. | - |
| Copper Battle Axe (Bakır Savaş Baltası) | 24.8 | Yavaş | Evet | Common (Sıradan) | 100 | - | - |
| Iron Axe (Demir Balta) | 27.6 | Orta | Hayır | Uncommon (Sıradışı) | 120 | Şu anda üretilemez. | - |
| Iron Battleaxe (Demir Savaş Baltası) | 31.2 | Yavaş | Evet | Uncommon (Sıradışı) | 120 | - | - |
| Feran Bone Axe (Feran Kemik Baltası) | 22.2 | Orta | Hayır | Rare (Nadir) | 75 | Şu anda üretilemez. | - |
| Stone Trork Battleaxe (Taş Trork Savaş Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Uncommon (Sıradışı) | 60 | Şu anda üretilemez. | - |
| Doomed Outlander Axe (Lanetli Outlander Baltası) | 71 | Orta | Hayır | Rare (Nadir) | 135 | Şu anda üretilemez. | - |
| Cobalt Axe (Kobalt Balta) | 66.4 | Orta | Hayır | Rare (Nadir) | 140 | Şu anda üretilemez. | - |
| Cobalt Battleaxe (Kobalt Savaş Baltası) | 29.6 | Yavaş | Evet | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Thorium Battleaxe (Torium Savaş Baltası) | 38.8 | Yavaş | Evet | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Adamantite Axe (Adamantit Balta) | 89.4 | Orta | Hayır | Rare (Nadir) | 150 | Şu anda üretilemez. | - |
| Adamantite Battleaxe (Adamantit Savaş Baltası) | 48.8 | Düşük | Evet | Rare (Nadir) | 180 | - | - |
| Mithril Axe (Mithril Balta) | 152.6 | Orta | Hayır | Epic (Destansı) | 160 | Şu anda üretilemez. | - |
| Mithril Battleaxe (Mithril Savaş Baltası) | 61.2 | Yavaş | Evet | Epic (Destansı) | 220 | - | - |
| Onyxium Axe (Oniks Balta) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Epic (Destansı) | 170 | Şu anda üretilemez. | - |
| Demonic Axe (Şeytani Balta) | 41-56 | Hızlı | Hayır | Legendary (Efsanevi) | 110 | Öldürülen düşmanların ruhlarını tüketir Geçici olarak hasarı artırır Bazı hasarlar oyuncuya yansır | - |
Spears (Mızraklar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Spear (Bilinmeyen Mızrak) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Stone Trork Spear (Taş Trork Mızrağı) | Bilinmiyor | - | Uncommon (Sıradışı) | 45 | - | - |
Daggers (Hançerler)
| Eşya Adı | DPS | Hız | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Daggers (Bakır Hançerler) | 22 | Çok Hızlı | Common (Sıradan) | 100 | - | - |
| Iron Daggers (Demir Hançerler) | 27.6 | Çok Hızlı | Uncommon (Sıradışı) | 120 | - | - |
| Thorium Daggers (Torium Hançerler) | 30.4 | Çok Hızlı | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Cobalt Daggers (Kobalt Hançerler) | 30.4 | Çok Hızlı | Rare (Nadir) | 150 | - | - |
| Adamantite Daggers (Adamantit Hançerler) | 37 | Çok Hızlı | Rare (Nadir) | 180 | - | - |
| Mithril Daggers (Mithril Hançerler) | 44.6 | Çok Hızlı | Rare (Nadir) | 220 | - | - |
Ranged Non-Magical Weapons (Uzak Dövüş Büyü Olmayan Silahlar)
Ranged Weapons (Uzak Dövüş Silahları)
| Eşya Adı | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomb (Bomba) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Crossbow (Arbalet) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Thorium Bow (Torium Yayı) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Wooden Bow (Tahta Yay) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Unknown Spear (Bilinmeyen Mızrak) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
Magic Weapons (Büyü Silahları)
Staffs (Asalar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trork Staff (Trork Asası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Outlander Priest Staff (Outlander Rahip Asası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Ice Staff (Buz Asası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Yerden Buz Dikenleri gönderebilir | - |
| Wood Staff (Tahta Asa) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Yerden Buz Dikenleri gönderebilir | - |
Spellbooks (Büyü Kitapları)
| Eşya Adı | DPS | Hız | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Spellbook (Mor Büyü Kitabı) | Bilinmiyor | - | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Undead Mage (Ölümsüz Büyücü) tarafından düşürülür | - |
| Unknown Spellbook (Bilinmeyen Büyü Kitabı) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
| Skull Spellbook (Kafatası Büyü Kitabı) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | - | - |
Tools (Araçlar) Olarak Kullanılan Eşyalar
Bu liste, Tool (Araç) olarak kullanılabilen her türlü nesneyi ifade eder; hasar verebilecekleri unutulmamalıdır, ancak ikinci bir amaçları olması nedeniyle silahlardan farklıdırlar.
Pickaxes (Kazmalar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Pickaxe (İlkel Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Common (Sıradan) | 150 | - | - |
| Wooden Pickaxe (Tahta Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Common (Sıradan) | 150 | - | - |
| Copper Pickaxe (Bakır Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Common (Sıradan) | 200 | - | - |
| Scrap Pickaxe (Hurda Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Uncommon (Sıradışı) | 60 | - | - |
| Iron Pickaxe (Demir Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Uncommon (Sıradışı) | 250 | - | - |
| Cobalt Pickaxe (Kobalt Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Rare (Nadir) | 300 | - | - |
| Thorium Pickaxe (Torium Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Rare (Nadir) | 350 | - | - |
| Adamantite Pickaxe (Adamantit Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Rare (Nadir) | 400 | - | - |
| Mithril Pickaxe (Mithril Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Epic (Destansı) | 400 | - | - |
| Onyxium Pickaxe (Oniks Kazma) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Epic (Destansı) | 450 | - | - |
Hatchets (Balatalar)
| Eşya Adı | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Hatchet (Tahta Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Common (Sıradan) | 150 | - | - |
| Crude Hatchet (İlkel Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Common (Sıradan) | 150 | - | - |
| Copper Hatchet (Bakır Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Common (Sıradan) | 200 | - | - |
| Iron Hatchet (Demir Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Uncommon (Sıradışı) | 250 | - | - |
| Cobalt Hatchet (Kobalt Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Rare (Nadir) | 300 | - | - |
| Thorium Hatchet (Torium Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Rare (Nadir) | 350 | - | - |
| Adamantite Hatchet (Adamantit Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Rare (Nadir) | 400 | - | - |
| Mithril Hatchet (Mithril Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Epic (Destansı) | 400 | - | - |
| Onyxium Hatchet (Oniks Baltası) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Epic (Destansı) | 450 | - | - |
Hoes (Çapalar)
| Eşya Adı | Tooltip | DPS | Hız | 2-El | Nadirlik | Dayanıklılık | Ekstra | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Hoe (Bakır Çapa) | - | Bilinmiyor | Hızlı olduğu düşünülüyor | Hayır | Bilinmiyor | - | Tilled (Sürülmüş) toprak yapabilir | - |
| Iron Hoe (Demir Çapa) | - | Bilinmiyor | Hızlı olduğu düşünülüyor | Hayır | Bilinmiyor | - | Tilled (Sürülmüş) toprak yapabilir | - |
Armor (Zırh) veya Equipped (Kuşanılmış) Olarak Kullanılan Eşyalar
Bu liste, oyuncunun giyebileceği (Donned) ve çıkarabileceği (Doffed), oyuncuya koruma bonusu sağlayan her türlü Ekipman türünü ifade eder. Armor (Zırh), oyuncuların Hytale dünyasını keşfederken kaynaklardan gelen hasarlardan korunmasını sağlayan bir equipment (ekipman) türüdür.
Genel Bakış (Overview)
Hem oyuncular hem de düşmanlar, zırh kuşanma yeteneğine sahip olduğunu promotional content (tanıtım içeriği) gösterilmiştir. Aşağıda listelenen eşyaların her biri ya Hytale announcement trailer (Hytale duyuru fragmanı)‘ında, konsept sanatı’nda veya Hypixel Studios tarafından sağlanan diğer tanıtım materyallerinde gösterilmiştir. Hytale piyasaya sürüldüğünde bazı eşyaların farklı isimlendirilmesi, farklı işlev görmesi veya hiç uygulanmaması mümkündür.
Armor Listesi (List of Armor)
Helmets (Miğferler)
| Eşya Adı | Tooltip | Projectile Resistance (Mermi Direnci) | Physical Resistance (Fiziksel Direnç) | Ekstra İstatistik Değişikliği | Nadirlik | Sağlık | Dayanıklılık | Mana | Görev Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Helm (Bakır Miğfer) | Bilinmiyor | +4% | +4% | - | Common (Sıradan) | +5 | 80 | 0 | - |
| Wooden Helm (Tahta Miğfer) | Bilinmiyor | +5% | +5% | - | Common (Sıradan) | +9 | 60 | 0 | - |
| Cotton Hood (Pamuk Başlık) | Bilinmiyor | +5% | +5% | - | Common (Sıradan) | +9 | 120 | 0 | - |
| Linen Hood (Keten Başlık) | Bilinmiyor | +5% | +5% | - | Common (Sıradan) | +9 | 120 | 0 | - |